产品型号 | AWA14600C | AWA14600E | AWA14601(E) | AWA14604(E) | AWA14614E |
| 尺寸 | Φ12.7 mm (1/2") | Φ6.35 mm (1/4") | |||
| 频率响应 | 20Hz~20kHz±0.2 dB 10 Hz~200 kHz±0.5 dB | 20 Hz~50 kHz±0.2 dB 10 Hz~100 kHz±0.5 dB | 20 Hz~20 kHz±0.2 dB 10 Hz~100 kHz±1 dB | ||
| 传输增益 | -0.2 dB | -0.2 dB | -0.2 dB | -0.2 dB | -0.2 dB |
| 输入阻抗/电容 | ≥10 GΩ//0.3 pF | ≥10 GΩ//0.5 pF | ≥10 GΩ//0.5 pF | ≥10 GΩ//0.5 pF | ≥10 GΩ//0.33 pF |
| 总谐波失真 | ≤0.02% (@1 kHz,1 V) | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% |
| 最大输出电压 | >10 Vrms @60 V供电 >35 Vrms @150 V共电 | ≥10 Vrms @60 V供电 | ≥7 Vrms @45 V供电 | ≥5 Vrms @30 V供电 | ≥5 Vrms @30 V供电 |
| 输出阻抗 | < 5 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | < 50 Ω |
| 电源 | +14 V~±75 V或28 V~150 V | 士14 V~±75 V或28 V~150 V | 9 V~45 V | ICP 2 mA~10 mA | ICP 2 mA~20 mA |
| 极化电压 | 0 V,200 V | 28 V, 60 V,200 V | 0 V | 0 V | 0 V |
| TEDS | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 输出接口 | LEMO插头 | LEMO插头 | X9-6T2 | BNC | BNC |
| 工作范围 | -20°C~+60°C | ||||
※具体性能指标以产品使用说明书为准
注:线缆负载及信号幅度对高频频响有较大影响。此处为50 mV、20 m线缆测试数据,具体数据请参看使用说明书。
| 产品型号 | AWA14602 (A) | AWA14601L | AWA14617 | AWA14601C |
| 尺寸 | Φ12.7 mm | Φ12.7 mm | Φ6.35 mm | Φ12.7mm |
| 频率响应 | 20 Hz~20 kHz+0.2 dB; 20 Hz~12.5 kHz+0.5 dB | 20 Hz~20 kHz+0.2 dB; 10 Hz~200 kHz±0.5 dB | 20 Hz~20 kHz+0.2 dB; 10 Hz~200 kHz+0.5 dB | 0.5 Hz~20 kHz+0.2 dB; 0.1 Hz~200 kHz+1 dB |
| 传输增益 | 土0.1 dB; 土0.2 dB | -0.2 dB | -0.5 dB | |
| 输入阻抗电容 | ≥800 MΩ/≤1 pF; ≥500 MΩ/≤5 pF | ≤1 pF | ≤1 pF | ≥10 GΩ//4.3 pF |
| 总谐波失真 | / | <0.2% | <0.2% | <0.1% |
| 最大输出电压 | 3.5 Vrms | 14 Vrms | 14 Vrms | ≥7 Vrms |
| 输出阻抗 | ≤100 Ω;≤1 kΩ | ≤1000 Ω | ≤1000 Ω | ≤50 Ω |
| 电源 | 4 V~20 V | 9 V~60 V | 9 V~60 V | 5 V~18 V |
| 输出接口 | X9插头 | 七芯插头 | X9插头 | X9插头 |
| 工作范围 | -20°C~60°C | |||
※具体性能指标以产品使用说明书为准
注:线缆负载及信号幅度对高频频响有较大影响。此处为50 mV、20 m线缆测试数据,具体数据请参看使用说明书。