| 产品型号 | 外径/mm | 频响特性 | 开路灵敏度/mV/Pa | 频率范围/Hz | 动态范围/dB | 极化电压/V | 结构尺寸 | 特点及产品用途 | 使用温度/°C |
| AWA14403 | Φ12.7(1/2") | 自由场 | 14.1 | 3.15-40k | 22-159 | 200 | WS2型 | 工作标准用 | -30~100 |
| AWA14404 | Φ12.7(1/2") | 压力场 | 12.6 | 3.15-20k | 22-160 | 200 | WS2型 | 工作标准用 | -30~100 |
| AWA14408 | Φ12.7(1/2") | 压力场 | 2.8 | 10-8k | 37-156 | 28 | PM2型 | 工程测量用 | -30~80 |
| AWA14411 | Φ23.77(1") | 自由场 | 100.0 | 10-16k | 6.5-137 | 0 | PM1型 | 低声级测量 | -30~80 |
| AWA14412 | Φ23.77(1") | 压力场 | 50.0 | 10-8k | 14.5-146 | 0 | PM1型 | 声耦合腔用 | -30~80 |
| AWA14421 | Φ12.7 (1/2") | 自由场 | 31.6 | 3.15-12.5k | 20-148 | 0 | PM2型 | 2级声级计用 | -30~80 |
| AWA14421B | Φ12.7 (1/2") | 自由场 | 6.7 | 20-12.5k | 30-150 | 0 | PM2型 | 2级声级计用 | -10~50 |
| AWA14422 | Φ12.7 (1/2") | 压力场 | 35.5 | 3.15-8k | 20-148 | 0 | PM2型 | 声耦合腔用 | -30~80 |
| AWA14423 | Φ12.7 (1/2") | 自由场 | 50.0 | 3.15-20k | 16-146 | 0 | PM2型 | 1级声级计用 | -30~80 |
| AWA14423C | Φ12.7 (1/2") | 自由场 | 50.0 | 0.1-20k | 16-146 | 0 | PM2型 | 次声测量用 | -30~80 |
| AWA14424B | Φ12.7 (1/2") | 压力场 | 28.2 | 3.15-20k | 19.5-152 | 0 | PM2型 | 工程测量用 户外监测用 | -30~80 |
| AWA14424D | Φ12.7 (1/2") | 压力场 | 26.6 | 5.0-16k | 21-156 | 0 | PM2型 | 声耦合腔用 爱宏电声仪 | -30~80 |
| AWA14424C | Φ12.7 (1/2") | 压力场 | 26.6 | 0.2-16k | 21-156 | 0 | PM2型 | 次声测量用 | -30~80 |
| AWA14425 | Φ12.7 (1/2") | 自由场 | 39.8 50.0 | 3.15-20k | 18-146 16-146 | 0 | PM2型 | 1级声级计用 | -30~80 |
| AWA14426 | Φ12.7 (1/2") | 压力场 | 12.6 | 3.15-20k | 25-161 | 0 | PM2型 | 声耦合腔用 爱宏电声仪 | -30~80 |
| AWA14429 | Φ12.7 (1/2") | 扩散场 | 33.5 | 3.15-12.5k | 21-150 | 0 | PM2型 | 户外监测用 | -30~80 |
| AWA14434 | Φ6.35 (1/4") | 压力场 | 0.63 | 3.15-40k | 57-175 | 0 | PM3型 | 高声级测量 高声压测试: | -30~80 |
| AWA14435 | Φ6.35 (1/4") | 自由场 | 4.0 | 5-20k | 40-167 | 0 | PM3型 | 高声级测量 | -30~80 |
| AWA14436 | Φ6.35 (1/4") | 压力场 | 1.0 | 3.15-70k | 53-176 | 0 | PM3型 | 高声级测量 | -30~80 |
| AWA14521 | Φ12.7 (1/2") | 自由场 | 4.2 | 3.15-31.5k | 34-160 | 0 | PM2型 | 高声级测量 | -30~80 |
| AWA14522 | Φ12.7 (1/2") | 压力场 | 47.3 | 3.15-16k | 18-145 | 0 | PM2型 | 工程测量用 户外监测用 | -30~80 |
| AWA14431 | Φ6.35 (1/4") | 自由场 | 4.0 | 3.15-80k | 40-165 | 0 | PM3型 | 高声级及超声测量 | -30~80 |
| AWA14523 | Φ12.7 (1/2") | 自由场 | 31.6 | 0.1-40k | 20-153 | 0 | PM2型 | 次声、超声测量 | -30~80 |
※具体性能指标以产品使用说明书为准
※从A计权本底噪声至3%失真(dB,以20uPa为参考)