产品型号 | AWA1652型信号发生器 | |
输出信号类型 | 正弦信号、白噪声、窄带白噪声、粉红噪声、窄带粉红噪声、猝发音、扫频正弦波、扫幅正弦波 | |
正弦波信号 |
频率范围 | 0.05 Hz~200 kHz(±0.1 dB) 200 kHz~500 kHz(±0.3 dB) 500 kHz~1 MHz(±1.0 dB) |
| 频率准确度 | 优于±0.01 % | |
| 输出电压范围 | 0.1 Vrms~20 Vrms(未经衰减) | |
| 电压示值误差 | 优于±2.0%(20 μV~20 V) | |
衰减器 | 程控,衰减幅度0 dB~100 dB 最小分档0.01 dB 衰减1 dB误差优于±0.05 dB 衰减60 dB误差优于±0.10 dB 全量程衰减误差优于±0.20 dB | |
| 总失真 | 10 Hz~40 kHz小于0.02% 5 Hz~110 kHz小于0.1% 10 Hz~40 kHz不大于0.01%@10 Vrms | |
扫频正弦波 | 频率范围 | 1 Hz~200 kHz |
| 扫频时间 | 1 s~100 s | |
| 扫频方式 | 对数或线性,单次或连续, 单选或双向 | |
扫幅正弦波 | 幅度范围 | 0.5 mV~15 V |
| 扫幅时间 | 1 s~100 s | |
| 扫幅方式 | 对数或线性,单次或连续, 单选或双向 | |
白噪声 | 频率范围 | 20 Hz~40 kHz |
| 频谱均匀性 | 在规定的频段内不超过2.0 dB | |
| 信号幅度 | 0.1 V~6 V | |
| 窄带噪声带宽 | 1/3 OCT | |
粉红噪声 | 频率范围 | 20 Hz~40 kHz |
| 频谱均匀性 | 在规定的频段内不超过2.0 dB | |
| 信号幅度 | 0.1 V-6 V | |
| 窄带噪声带宽 | 1/3 OCT | |
猝发音 | 频率范围 | 0.5 Hz~200 kHz(±0.2 dB) |
| 猝发音周期 | 0.1 ms~100000 ms,误差优于±1% | |
| 信号持续 | 0.1 ms~100000 ms,误差优于±1% | |
| 猝发方式 | 猝发或连续 | |
STIPA信号 | 信号幅度 | —— |
电池 | 10000 mA锂电池,满电可使用12 h以上 | |
外形尺寸 | 362×295×160(mm) | |
重 量 ( k g ) | 约7.2 | |
※具体指标以产品使用说明书为准!