配置号 | AWA5662-0 | AWA5662-1 | AWA5662-2 | AWA5662-3 |
| 特点 | 基本型 | 积分测量 | 声暴露测量 | 统计型 |
| 执行标准 | GB/T 3785.1-2023 1级/IEC 61672-1:2013 Class 1 GB/T 3241.1-2025 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1 | GB/T 3785.1-2023 1级/IEC 61672-1:2013 Class1 GB/T 3241.1-2025 1级/IEC 61260-1:2014 Class1 GB/T 15952-2010/IEC 61252:2025 | ||
传声器型号 | AWA14425 | |||
测量范围 | 25 dB(A)~140 dB(A) | |||
频率范围 | 10 Hz~20 kHz | |||
时间计权 | F、S、I、I10 | |||
频率计权 | A、C、Z | |||
主要测量指标 |
Lxyp、Lxeq,t 注:x为A,C,Z;y为F,S,I,I10 | Lp、Leq,T、Leq,t、Lmax、Lmin、LE、Lpeak、E | Lp、Lmax、TWA、Lex,8h、LCpeak、LZpeak、Lmin、LAeq,T、LAVG、DOSE、E,NLApeak>120dB、NLApeak>130dB、NLApeak>140dB | Lp、Leq,t、Lxyp、Lxeq,T、Lxymax、Lxymin、Ln、LxE、SD (注:x为A,C,Z;y为F,S,I,I10;n为5、10、50、90、95) |
录音 | — | WAV、MP3可选 | ||
滤波器(选配) | 1/1 OCT、1/3 OCT | |||
显示器 | 2.4英寸彩屏显示器,分辨率240×320 | |||
输出接口 | AC(交流)、DC(直流)、USB、IO扩展口 | |||
存储 | 无 | 4 GB内部存储,可选配64 GB TF卡 | ||
低声级测量 | 配AWA14411型测量传声器,声级测量范围:16 dB(A)~131 dB(A) | |||
高声级测量 | 配AWA14521型测量传声器,声级测量范围:48 dB(A)~163 dB(A) 配AWA14434型测量传声器,声级测量范围:62 dB(A)~174 dB(A) | |||
电源 | 1)4节LR6碱性电池;2)可外接5 V电源 | |||
外形尺寸(mm) | 250×76×33 | |||
工作温度 | -20℃~60℃ | |||
重量 | 约340g | |||
※具体指标以产品使用说明书为准!