配置号 | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 |
执行标准 | GB/T 3785.1-2023 2级/IEC 61672-1:2013 Class 2 | ||||
传声器型号 | AWA14421B | AWA14421 | |||
测量范围 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | |||
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||
频率计权 | A | A、C、Z | |||
时间计权 | F、S | F、S、I | |||
显示器 | 3位半LCD | 128×64 点阵OLED | |||
输出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS 232、蓝牙(选配) | AC、DC、PWM、RS232 | AC、DC、PWM、RS 232、蓝牙(选配) |
主要测量指标 | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm | Lp、Leq1s、Lmax,内置看门狗 | |
主要测量功能 | 一 | 一 | 积分、统计(选配)、存储(选配) | 积分、统计(选配)、1/1 OCT(选配) | |
超限指示 | 无 | 有,限值可设 | |||
电源 | 1)4节7号碱性电池;2)可选配锂电池;3)可外接5 V电源 | ||||
外形尺寸(mm) | 210×68×27 | ||||
工作温度 | -10 ℃~50 ℃ | ||||
※具体指标以产品使用说明书为准