配置号 | AWA8551型 阻抗管 | AWA8551A型 阻抗管 | AWA8551T型 隔声管 | AWA8551AT型 隔声管 | ACE8553型 便携阻抗管 | ACE8553T型 便携隔声管 | |
标准 | 吸声参照:GB/T 18696.2-2002,ISO 10534-2:1998 隔声美标:ASTM E 2611-09 | ||||||
测量功能 | 吸声系数测量 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 反射系数测量 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 声阻抗率测量 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 声导纳率测量 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 传递损失/隔声量 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | |
应用范围 | 现场材料测试和科学研究 | ||||||
频率范围 | 50 Hz-1.6 kHz 500 Hz-6.4 kHz | 100 Hz-3.2 kHz | 50 Hz-1.6 kHz 500 Hz-6.4 kHz | 100 Hz-3.2 kHz | 500 Hz-6.4 kHz | 500 Hz-6.4 kHz | |
传声器(1/4”) | 2支 | 2支 | 4支 | 4支 | 2支 | 4支 | |
样品尺寸(mm) | 100(29) | 63 | 100(29) | 63 | 29 | 29 | |
硬件需求 | AWA6290型多通道信号分析仪、AWA5871(或ACE4002)功率放大器、AWA6223+F型声校准器 | ||||||
软件需求 | AWA6290型信号分析软件、信号发生器软件 | ||||||
※具体性能指标以产品使用说明书为准