性能 | ACE6260H型物理因素暴露计 | |||
执行标准 | GB/T 23716 人体对振动的响应测量仪器(ISO 8041,IDT) GBZ/T 189.9 工作场所物理因素测量手传振动 GB/T 13441 机械振动与冲击人体暴露于全身振动的评价 JJG 1178 人体振动计检定规程 JJG 676 测振仪检定规程 GB/T 3241.1 电声学 倍频程和分数倍频程滤波器 GB/T 3785.1 电声学声级计 第1部分:规范 | |||
通道数 | 8 | |||
测量范围 | 功能 | 频率范围 | 测量范围 | 传感器灵敏度 |
手传振动 | 4 Hz~2 kHz | 60 dB~180 dB | 40 mV/g | |
噪声 | 10 Hz~8 kHz | 25~140 dBA | 31.6 mV/Pa | |
| 1/3 OCT | 0.3~20 kHz可设 | 根据传感器参数配置 | ||
频率计权 | A、C、Z、Line、Wd、Wk、Wm、Wh、VLz、Wb、Wc、We、Wj等 | |||
时间计权 | F档(0.125 s)、S档(1 s)、稳定档(8 s) | |||
1/3 OCT滤波器 | 1~4路并行(实时)1/3 OCT | |||
积分平均时间 | 1秒到24小时任意设定 | |||
统计分析 | VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、Max、Min | |||
| 工作时间 | 大于36 h(熄屏状态,亮屏大于10h) | |||
显示器 | 3.5英寸、彩屏、320×480点阵、触屏 | |||
储存 | 内部1280组数据存储 | |||
输出接口 | RS 232串口,可扩展蓝牙、WiFi、4G、lora等 | |||
工作温度范围 | -10℃~50℃ | |||
外形尺寸(mm) | 127×127×48 | |||
| 质量(kg) | 0.6 | |||
※具体性能指标以产品使用说明书为准