产品型号 | AWA14403-S00E | AWA14404-S00E | AWA14423-S04E | AWA14423C-S01C | AWA14523-S01C | AWA14424C-S01C | AWA14411-S04E | AWA14431-S14E | AWA14435-S14E | AWA14434-S14E | AWA14436-S14E |
产品用途 | 工作标准测量 | 工作标准测量 | 自由场测量 | 自由场次声测量 | 自由场次声宽频测量 | 压力场次声测量 | 低噪声测量 | 自由场宽频测量 | 高声压测量 | 高声压测量 | 高声压测量 |
声场类型 | 自由场 | 压力场 | 自由场 | 自由场 | 自由场 | 压力场 | 自由场 | 自由场 | 自由场 | 压力场 | 压力场 |
直径 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1英寸 | 1/4英寸 | 1/4英寸 | 1/4英寸 | 1/4英寸 |
符合标准 | WS2F | WS2P | WS2F | WS2F | WS2F | WS2P | WS1F | WS3F | WS3F | WS3P | WS3P |
极化电压(V) | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灵敏度(mV/Pa) | 14.1 | 12.6 | 50 | 39.8 | 25.1 | 21.1 | 100 | 4.0 | 4.0 | 0.63 | 1.0 |
频率范围(Hz) | 3.15~40000 | 3.15~20000 | 3.15~20000 | 0.1~20000 | 0.1~40000 | 0.2~16000 | 10~16000 | 3.15~80000 | 5~20000 | 3.15~40000 | 3.15~20000 |
动态范围 | 23 dBA~159 dB | 24 dBA~160 dB | 17 dBA~135 dB | 21 dBA~137 dB | 26.5 dBA~141.5 dB | 28 dB(A)~143 dB | 11.5 dBA~129 dB | 43 dBA~160 dB | 43 dBA~160 dB | 61 dBA~173 dB | 57 dBA~171 dB |
本底噪声(dBA) | ≤23 | ≤24 | ≤17 | ≤21 | ≤26.5 | ≤28 | ≤11.5 | ≤43 | ≤43 | ≤61 | ≤57 |
| 均压方式 | 侧均压 | 侧均压 | 后均压 | 侧均压 | 侧均压 | 侧均压 | 侧均压 | 后均压 | 后均压 | 侧均压 | 侧均压 |
| 使用温度(℃) | -30~+100 | -30~+100 | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| 温度系数(dB/℃) | 0.005 | 0.005(-10℃~50 ℃ ) | -0.01(-10 ℃~50 ℃) | -0.01(-10 ℃~50 ℃) | -0.01(-10 ℃~50 ℃) | -0.01(-10 ℃~50 ℃) | -0.02(-10 ℃~50 ℃) | -0.01(-10 ℃~50 ℃) | -0.01(-10 ℃~50 ℃) | -0.01(-10 ℃~50 ℃) | -0.01(-10 ℃~50 ℃) |
| 静压系数(dB/kPa) | -0.005 | -0.005 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.015 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
| 输入阻抗/电容 | ≥10 GΩ/≤0.5 pF | ≥10 GΩ/≤0.5 pF | ≥10 GΩ/≤0.5 pF | ≥10 GΩ/≤4.3 pF | ≥10 GΩ/≤4.3 pF | ≥10 GΩ/≤4.3 pF | ≥10 GΩ/≤0.5 pF | ≥10 GΩ/≤0.5 pF | ≥10 GΩ/≤0.5 pF | ≥10 GΩ/≤0.5 pF | ≥10 GΩ/≤0.5 pF |
输出电压 | >10 Vrms@60 V供电 | >10 Vrms@60 V供电 | ≥5 Vrms@24 V供电 | ≥7 Vrms@15 V供电 | ≥7 Vrms@15 V供电 | ≥7 Vrms@15 V供电 | ≥5 Vrms@24 V供电 | ≥5 Vrms@24 V供电 | ≥5 Vrms@24 V供电 | ≥5 Vrms@24 V供电 | ≥5 Vrms@24 V供电 |
输出阻抗 | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω |
输出接口 | LEMO插头 | LEMO插头 | BNC | X9 | X9 | X9 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC |
| 延伸线缆 | AWA8742:Lemo-Lemo,标准长度1 m(长度可定制) | AWA8740:BNC-BNC,标准长度2m(长度可定制) | AWA8743:Lemo-X9,标准长度1 m(长度可定制) | AWA8740:BNC-BNC,标准长度2m(长度可定制) | 自带线缆(长度1.5 m) | ||||||
注:具体性能指标以产品使用说明书为准