产品型号 | AWA600E-403 | AWA600E-404 | AWA604E-423C | AWA604E-423 | AWA604E-523 | AWA604E-411 | AWA614E-431 | AWA614E-434 | AWA614E-435 | AWA614E-436 |
产品用途 | 工作标准测量 | 工作标准测量 | 次声测量 | 自由场测量 | 次声宽频测量 | 自由场低噪声测量 | 自由场宽频测量 | 高声压测量 | 高声压测量 | 高声压测量 |
声场类型 | 自由场 | 压力场 | 自由场 | 自由场 | 自由场 | 自由场 | 自由场 | 压力场 | 自由场 | 压力场 |
直径 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1英寸 | 1/4英寸 | 1/4英寸 | 1/4英寸 | 1/4英寸 |
符合标准(IEC61094) | WS2F | WS2P | WS2F | WS2F | WS2F | WS1F | WS3F | WS3P | WS3F | WS3P |
极化电压(V) | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灵敏度(mV/Pa) | 14.1 | 12.6 | 50 | 50 | 31.6 | 100 | 4.0 | 0.63 | 4.0 | 1.0 |
频率范围(Hz) | 3.15~40k | 3.15~20k | 0.125~20k | 3.15~20k | 0.5~40k | 10~16k | 3.15~80k | 3.15~40k | 5~20k | 3.15~70k |
动态范围 | 23 dBA~159 dB | 24 dBA~160 dB | 17 dBA~135 dB | 17 dBA~135 dB | 21 dBA~139 dB | 11.5 dBA~129 dB | 43 dBA~160 dB | 61 dBA~173 dB | 43 dBA~160 dB | 57 dBA~171 dB |
本底噪声(dBA) | ≤23 | ≤24 | ≤17 | ≤17 | ≤21 | ≤11.5 | ≤43 | ≤61 | ≤43 | ≤57 |
输出电压 | >10 Vrms@60 V供电 | >10 Vrms@60 V供电 | ≥5 Vrms@24 V供电 | ≥5 Vrms@24 V供电 | ≥5 Vrms@24 V供电 | ≥5 Vrms@24 V供电 | ≥5 Vrms@24 V供电 | ≥5 Vrms@24 V供电 | ≥5 Vrms@24 V供电 | ≥5 Vrms@24 V供电 |
输出阻抗 | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω |
输出接口 | LEMO插头 | LEMO插头 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC |
注:具体性能指标以产品使用说明书为准