◆GB/T 23716—2009 《人体对振动的响应 测量仪器》
◆GBZ/T 189.9—2025 《工作场所物理因素测量标准 第9部分:手传振动》
◆JJG 1178—2021 《人体振动计》
◆数字信号处理:采用数字技术实现频率和时间计权,测量更精准。
◆ 高分辨率显示屏:配备小型TFT彩屏,直观显示测量数据。
◆多测量模式:支持手传振动测量,可选配1/3 OCT分析等功能。
◆Type-C接口:支持即插即用,无需驱动,兼具充电与数据传输。
◆一体化设计:结构紧凑、体积小,坚固耐用,便于携带与安装。
◆高防护等级:防尘防水,适应复杂工作环境。
◆操作简单:界面友好,按键少,易于上手,适合现场快速测量。
产品名称 | AWA5937型手传振动测定仪 |
标称灵敏度 | AWA84411:4 mV/m/s2) AWA84411A:1 mV/(m/s2) |
频率范围 | 4 Hz~2000 Hz |
测量范围 | AWA84411:0.02 m/s2~251 m/s2; AWA84411A:0.06 m/s2~2000 m/s2 (注:以10-6 m/s2为参考) |
采样频率 | 48 kHz |
时间计权 | 1 s、8 s |
频率计权 | a(无计权)、Wh |
显示器 | 1.3英寸TFT-LCD屏 |
主要显示内容 | 可实时测量及显示4个以上测量指标 |
主要测量指标 | 手传振动:VL,1、VLmax、VLmin、VLeq,T、aRMS,1、aRMS,T、amax、amin、apeak,T、ahw(4)、A(8) |
数据存储 | 64 GB |
输出接口 | USB、蓝牙(选配) |
电源 | 1)防爆锂电池;2)5V外接电源 |
外形尺寸(仅主机,mm): | 90×48×37 |
重量(仅主机,g): | 约113 |
※具体指标以产品使用说明书为准!