◆ 声级计符合GB/T 3785.1—2023 2级/IEC 61672-1:2013 Class 2
◆ 滤波器符合GB/T 3241.1—2025 2级/IEC 61260-1:2014 Class 2
◆ 个人声暴露计符合GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017
◎ 超宽量程:超大动态范围,测量上限达145 dB(A),本机电噪声小于9 dB(A)
◎ 数字化处理:频率计权、时间计权及检波均采用数字技术实现
◎ 智能触控:3.5英寸电容型触摸屏+6个实体按键,支持多指标同屏显示
◎ 大容量存储:64 GB内置存储,支持扩展64 GB TF卡
◎ 专业分析:支持总值积分、统计积分、24小时监测、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、声暴露级测量、室内测量等功能
◎ 单北斗定位:支持单北斗定位系统,测量数据可精准关联位置信息
◎ 录音高保真:精密录音功能,便于后期数据分析
产品型号 | AWA5688A型噪声振动分析仪(声级计) |
电信号本底噪声 | 小于9 dB(A) |
测量上限 | 145 dB(A) |
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz |
| 采样频率 | 48 kHz、96 kHz |
频率计权 | A、C、Z |
时间计权 | F、S、I |
显示器 | 3.5英寸彩色触摸屏 |
主要测量功能 | 总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、声暴露级、室内测量等 |
主要测量指标 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 (注: X为A,C,Z;y为F,S, I;N为5,10,50,90,95;) |
主要显示内容 | 可实时测量9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图等 |
数据存贮 | 64 GB内部存储,最大支持64 GB TF卡 |
输出接口 | AC、DC、IO、USB、4G、蓝牙 |
电源 | 可搭配电池,也可连接外接电源使用 |
外形尺寸(mm) | 286×85×36 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
※具体性能指标以产品使用说明书为准